【资料图】
2023年7月6日,美迪凯发生了3笔大宗交易,总成交104.3万股,成交金额1095.17万元,成交均价10.50元。当日收盘报价11.35元,涨幅0.53%,成交金额4782.79万元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.90%,折价7.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.30万 | 675.17万 | 14.12 | 10.50 | 11.35 | -7.49 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 20.00万 | 210.00万 | 4.39 | 10.50 | 11.35 | -7.49 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 20.00万 | 210.00万 | 4.39 | 10.50 | 11.35 | -7.49 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,中国太保、长江电力、昆仑万维、国科微、双环传动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 1.42亿 | 38.91亿 | 437.69 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 850.00万 | 1.87亿 | 24.36 |
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。